Ravensburger Rätsel mit Toy Story
Es gibt eine Reihe von Ravensburger-Puzzles mit Toy Story – oft sehr lustige Rätsel für Kinder. Sehr erkennbar!
Über Toy Story
Toy Story erschien 1995 und ist ein bahnbrechender Animationsfilm, der als erster vollständig computeranimierter Spielfilm Geschichte schrieb. Der von Pixar Animation Studios produzierte und von Walt Disney Pictures veröffentlichte Film wurde von John Lasseter, einem Pionier der Computeranimation, inszeniert. Die Geschichte folgt den Abenteuern einer Gruppe von Spielzeugen, die zum Leben erwachen, wenn die Leute nicht hinschauen, mit Woody, einer altmodischen Cowboy-Puppe, und Buzz Lightyear, einer neuen Weltraum-Actionfigur. Der Film beschäftigt sich mit Themen wie Freundschaft, Eifersucht und der Angst, vergessen oder ersetzt zu werden, und findet bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Anklang. Toy Story wurde von der Kritik für seine innovative Animationstechnik, die bezaubernde Geschichte und die unvergesslichen Charaktere gelobt. Der Erfolg führte zu mehreren Fortsetzungen und machte Toy Story zu einem beliebten Franchise. Der Einfluss von Toy Story auf die Filmindustrie ist enorm; Es setzte den Standard für moderne Animationsfilme und förderte die Akzeptanz der Computeranimation als legitime und wirkungsvolle Form des Geschichtenerzählens.
Ein Zeitraffer eines Ravensburger Toy Story-Puzzles (3×49 Teile)
Übersicht aller Ravensburger Puzzles mit Toy Story
| Bild | Stückzahl, Anzahl der Stücke | Box Nr. | Name Niederländisch | Name Englisch | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3x49 | 80670 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 4-in-1 / 4x42 | 6836 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 4-in-1 / 4x42 | 4005556068364 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 10-12-14-16 / 4-in-1 | 6835 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 12-16-20-24 / 4-in-1 | 31429 | Disney Lightyear | Disney Lightyear | |
![]() | 12-16-20 24 | Toy Story 3 | Toy Story 3 | ||
![]() | 12-16-20 24 | 68333 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 12-16-20-24 / 4-in-1 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | ||
![]() | 60 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | ||
![]() | 72 | 118472 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 100 XXL | 133406 | Disney Lightyear | Disney Lightyear | |
![]() | 100 XXL | 104086 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 100 XXL | 104086 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 1000 | 196043 | Disney Pixar Filmrolle | Disney Pixar Filmrolle |
Welche Rätsel für welches Alter?
Wenn Sie Zweifel an einem Puzzle und dem Alter eines Kindes haben, finden Sie in der folgenden Tabelle eine Übersicht (evtl. weitere Erläuterungen zum „welches Alter, wie viele Stücke'):
| Reifezeit | Puzzle Wie viele Teile | Bestellen Sie über Bol.com | Bestellen Sie über Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr - Rätsel | Max. 5-10 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 2 Jahr - Rätsel | Max. 10-16 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 3 Jahr - Rätsel | Max. 16-24 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 4 Jahre - Puzzles (Gruppe 1) | Max. 24-50 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 5 Jahre - Puzzles (Gruppe 1+2) | Max. 50-100 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 6 Jahre - Puzzles (Gruppe 2+3) | Max. 100-250 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 7 Jahre - Puzzles (Gruppe 3+4) | Max. 250-500 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 8 Jahre - Puzzles (Gruppe 4+5) | Max. 250-500 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 9 Jahre - Puzzles (Gruppe 5+6) | Max. 250-500 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 10 Jahre - Puzzles (Gruppe 6+7) | Max. 500-1000 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 11 Jahre - Puzzles (Gruppe 7+8) | Max. 500-1000 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 12 Jahre - Puzzles (Gruppe 8) | Max. 500-1000 | Über bol.com | Über Amazon.nl | |
| 12 Jahre und älter | Mehr als 1000 | Über bol.com | Über Amazon.nl |












